Marnand (69)
| Date du mariage |
Nom de l'epoux |
Nom de l'épouse |
| 13/11/1792 | MAGNIEN Jean | DUBUIS Pierrette
|
| 30/11/1796 | BELUZE Philibert | MICHAUX Jeanne Pauline
|
| 14/1/1796 | BELUZE Philibert | ROCHE Claudine
|
| 6/3/1796 | SANLAVILLE Jean-Claude | TISSIER Anne
|
| 8/6/1796 | BELUZE Jean-Marie | LACHAT Jeanne Marie
|
| 8/6/1796 | FAURE Claude | DUBOST H |
| 12/9/1797 | GRILLIET Claude | SUTY Jeanne
|
| 6/6/1797 | BROSSE Claude | DULAC Etiennette
|
| 11/10/1797 | VIELLY Jean Fran | NATON V |
| 27/10/1797 | ROCHE Antoine | OVIZE Etiennette
|
| 15/8/1796 | DECOTE Antoine | CHAIZE Philiberte
|
| 20/11/1796 | MULSANT Antoine | LAFAY Catherine
|
| 22/11/1796 | DESSEIGNE Beno | SUNUILLE Antoinette
|
| 24/11/1796 | VIAILLIER Louis | DESSEIGNE Andr |
| 27/12/1796 | VIAILLIER Philibert | CROZE Marie
|
| 20/11/1797 | BERERD Claude Marie | BOUSSETAT Anne
|
| 8/12/1797 | DUMAS Joseph | PALAIT H |
| 11/12/1797 | TAMAIN Jean-Marie | ROCHE Fran |
| 23/1/1798 | GUILLET Claude | DECHAVANNE Philiberte
|
| 23/1/1798 | PALAIT Jean | DECHAVANNE Marguerite
|
| 2/2/1798 | CROZE Louis | PRIMPIED Catherine
|
| 11/2/1798 | RAFFIN Claude Marie | MARGOTTON Marguerite
|
| 20/2/1798 | DUMONT Claude | ROCHE Anne
|
| 17/3/1798 | APPERCEL Jean Marie | GUILLET Jeanne Claudine
|
| 17/3/1798 | ROCHE Jean-Louis | ROCHE Anne
|
| 17/3/1798 | DESSEIGNE Jean-Claude | CHAVANIS Marguerite
|
| 19/3/1798 | ROCHE Jean-Marie | DURILLON Marguerite
|
| 26/7/1798 | GUILLET Jean-Baptiste | BESACIER Jeanne-Marie
|
| 14/8/1798 | CHAMPALE Claude | VALLET Marguerite
|
| 31/8/1798 | VERMOREL Jean | JOLLY Anne
|
| 10/4/1801 | BELUZE Jean-Marie | DUTHEL Jeanne-Marie
|
| 10/5/1801 | CADET Antoine | DESSEIGNE Antoinette
|
| 19/6/1801 | BESACIER Fran | CHANFRAY Jeanne-Marie
|
| 2/10/1801 | AUBERGER Claude Marie | LARIVIERE Claudine
|
| 20/1/1802 | APPERCEL Claude Marie | BONNET Jeanne
|
| 20/4/1802 | LARAY Claude | AUBERGER Jeanne Louise
|
| 30/4/1802 | DESSEIGNE Jean-Pierre | GACYER Philiberte
|
| 30/5/1802 | VILLARD Jean-Marie | CHAVANNE Etiennette
|
| 7/6/1802 | CADET Philibert | CHATELARD Antoinette
|
| 7/6/1802 | MURAS Jean-Marie | VALLET Claudine
|
| 3/10/1802 | VADEBOIN Claude | COPIER Marie
|
| 12/12/1802 | TAMAIN Etienne | VIVERIEUX Jeanne-Marie
|
| 9/1/1803 | FILLON Claude | DECLAR Beno |
| 23/1/1803 | GIRIN Jean-Marie | ROCHE Marie Magdeleine
|
| 20/2/1803 | BROSSE Antoine | DULAC Jeanne-Marie
|
| 17/11/1803 | DESSAIGNE Claude | MILLOT Jeanne Benoite
|
| 17/11/1803 | CROZET Jean-Marie | DUCHARNE Marie
|
| 26/11/1703 | PERRAT Claude Marie | VALLET Louise Marie
|
| 26/1/1804 | MERLE Jacques | AUBONNET Marguerite
|
| 30/5/1804 | PRIMBIED Jean Antoine | MARGOTTON Philiberte
|
| 12/7/1804 | DUBOST Jean Baptiste | DUCHARNE Jeanne Marie
|
| 1/11/1804 | MURAT Claude | VALLET Jeanne Marie
|
| 8/11/1804 | RENARD Jean-Pierre | ROCHE Beno |
| 23/11/1804 | AUBONNET Jean-Pierre | DUBOUIS Catherine
|
| 21/2/1805 | VALLIER Jean Michel | DUBOUIS Marguerite
|
| 9/3/1805 | ROCHE Jean Fran | CHAISE Etiennette
|
| 2/5/1805 | GIRAUD Pierre | DESCHAVANNE Claudine
|
| 9/5/1805 | ROCHE Jean | MONTET Benoite
|
| 16/5/1805 | MARGOTTON Pierre | GUILLERMET Philiberte
|
| 17/5/1805 | TASSET Jean-Pierre | JODARD Beno |
| 20/8/1805 | BARBERET Pierre | RAFFIN Beno |
Copyright 1997 , 2024 - Jérôme GALICHON