La chapelle de Mardore - Canton de Thizy (69)
| Date du mariage |
Nom de l'epoux |
Nom de l'épouse |
| 13/5/1793 | BERBERET Antoine | BESACIER Pierrette |
| 13/5/1793 | BROSSE Claude Marie | POYET Antoinette |
| 17/2/1794 | MALATRAIT Pierre | GEOFFRAY Catherine |
| 13/11/1794 | OVIZE Benoit | PARRA Jeanne |
| 23/4/1795 | CHANRION Jacques | GUILLERMIN Claudine |
| 27/5/1795 | CHAVANIS Benoit | CHABERT Jeanne-Marie |
| 8/6/1795 | BUTEAUX Antoine | DEPAGNER Fran |
| 10/8/1795 | BRUN Philibert | ACCARY Pierrette |
| 21/8/1795 | DESSEIGNE Jean-Pierre | LONGIERE Claudine |
| 21/8/1795 | LONGIERE Benoit-Marie | DESSEIGNE Anne |
| 15/8/1795 | TRAMBOUZE Claude | MONCORGE Jeanne-Marie |
| 1/9/1795 | MONTIBERT Antoine | CHALON Marie |
| 27/6/1796 | MALATRAIT Benoit | VERRIERE Jeanne-Marie |
| 15/8/1796 | SUCHET Antoine | GEOFFROY Catherine |
| 15/9/1796 | BOULADOUS L | SIMON Claudine |
| 12/9/1796 | DESSEIGNE Jean-Marie | MUGUET Jeanne |
| 1/11/1796 | PELOUX Claude Marie | ALLIE Jacqueline Gabrielle |
| 27/6/1797 | BOUTOUGE Jean | ROCHARD Philippe |
| 19/12/1797 | BUTEAUX Etienne | DEVAUX Claudine |
| 20/12/1797 | DEVAUX Claude | PIVOT Marie |
| 9/3/1798 | GUILLERMET Jean Louis | CHALON Jeanne |
| 9/3/1798 | MURAT Jean | CROZE Fran |
| 29/6/1798 | CHALON Charles | BUCHET Adrienne |
| 19/6/1798 | OVIZE Benoit | LACROIX Jeanne-Marie |
| 9/7/1801 | BUTEAUX Etienne | MURAS Louise |
| 12/1/1802 | GAUTHIER Gabriel | CHETAIL Pierrette |
| 1/3/1802 | SIMON Pierre | PLANUS Madeleine |
| 5/7/1802 | DEGOUTTE S | APPARCEL Jeanne Marie |
| 20/7/1802 | MALATRAIT Vincent Marie | CARRET Antoinette |
| 30/1/1803 | VERMOREL Paul | SIMON Claudine |
| 12/2/1803 | MALATRAIT Nicolas | AURAY Claudine |
| 9/7/1803 | DESSEIGNE Alexandre | BRUN Louise Marie |
| 2/11/1803 | BEZASSIER Antoine | SOTTY Fran |
| 1/6/1804 | DUTOUR Fran | DUBOUIS Claudine Simone |
| 9/5/1805 | BARBERET Antoine | CHUZEVILLE Jeanne-Marie |
| 8/8/1805 | MALATRAIT Louis | CHETAIL Pierrette |
| 1/6/1719 | DUMAS Jean | DELABROSSE Isabeau |
| 2/1/1731 | MALATRAY Benoit | SUCHET Pierrette |
| 3/7/1721 | CHAMFRAY Claude | DEROCHE Jeanne |
| 3/7/1721 | POTTIER Benoit | CHAMFRAY Fran |
| 4/1/1731 | VINCENT Pierre | POTIER Benoite |
| 7/1/1716 | SIMONDON Pierre | CHAPON Marie |
| 8/6/1724 | MALLATRET Claude | JACQUET Jeanne |
| 8/1/1728 | RAFIN Claude | POTIER Isabelle |
| 8/8/1730 | ROCHE Jean | NONFOUX Marienne |
| 8/11/1730 | MITTON Etienne | POTIER Antoinette |
| 9/11/1723 | SUCHET Jean | CORTEY Pierrette |
| 10/11/1722 | DESCHAGNIE Claude | CHOLLET Benoite |
| 12/7/1718 | FAURE Vincent | SUCHEL Anne |
| 13/7/1713 | BUTTEAUX Fran | DEROCHE Louise |
| 13/6/1719 | DULAC Joseph | APPARCEL Philiberte |
| 13/8/1722 | MALLATRET Benoit | ROCHE Jeanne |
| 13/10/1729 | ROCHARD Antoine | LAGOUTTE Louise |
| 14/2/1730 | MALATRAY Antoine | VERRIERE Jeanne |
| 15/9/1722 | PANIEUX Pierre | JACQUETON Marguerite |
| 16/11/1733 | MERCIER Amant pierre | TERRAULT Cl |
| 17/2/1722 | CHOLLET Claude | MALLATRET Marguerite |
| 18/2/1716 | NUZIERE Louis | POTTIER Benoite |
| 19/10/1724 | GUILLEMIN Pierre | BATTALLY Claudine |
| 19/2/1727 | POUTIEZ Etienne | DEROCHE Marguerite |
| 19/2/1727 | ROCHARD Fran | GUILLERMIN Pierrette |
| 20/6/1724 | MALLATRET Claude | DUBOST Claudine |
| 20/6/1724 | SADOT Jacques | DUBOST Anne |
| 22/11/1718 | SADOT Claude | MALLATRET Benoite |
| 24/11/1716 | APPARCEL Pierre | LONGIERE Antoinette |
| 25/5/1734 | ROCHE Jean | GILLARMIN Claudine |
| 26/2/1715 | GUILLEMIN Pierre | ROCHE Jeanne |
| 26/6/1731 | POTIER Guillaume | DECHAVANES Pierrette |
| 27/11/1725 | BESASSIER Claude | SUCHET Philippe |
| 27/11/1725 | BESASSIER Pierre | SUCHET Marguerite |
| 27/5/1727 | DESSIGNIE Claude | BASTALLY Benoite |
| 28/2/1729 | SARRAZIN Benoit | PRADET Charlotte |
| 28/1/1730 | CHALON Benoit | CHETAL Etiennette |
| 29/5/1721 | CHOLET Claude | COLLIARD Claudine |
| 30/1/1732 | LACHAIZE Antoine | DUBOT Anne |
| 31/1/1719 | POTTIER Benoit | DELAPLASSE |
Copyright 1997 , 2024 - Jérôme GALICHON