Arcinges - Canton de Belmont-de-la-Loire (42)
| Date du mariage |
Nom de l'epoux |
Nom de l'épouse |
| 6/11/1792 | CHETAIL Laurent | CHAVANON Marguerite
|
| 11/2/1793 | MATRAY Denis | BUISSON Beno |
| 16/5/1793 | BURNICHON Pierre | CUPROT Claudine
|
| 23/5/1793 | GUIET Beno | FOUILLAND Jeanne
|
| 9/7/1793 | DUMON Hugues | LACHIZE Jeanne
|
| 19/11/1793 | ACCARY Vincent | CHETAIL Jeanne-Marie
|
| 25/11/1793 | BURNICHON Claude | PRALUS Benoite
|
| 20/2/1794 | BERTHIER Andr | VADON Marie
|
| 22/5/1794 | DANIERE Jean | CHABRIET Anne
|
| 3/11/1794 | CHETAIL Jean | THOZET Benoite
|
| 3/7/1796 | VADON Louis | CHABAT Marie Antoinette
|
| 20/4/1797 | GARVIER Paul | CHEVALLIER Jeanne-Marie
|
| 19/5/1797 | DEAL Marie | THOZET Jeanne-Marie
|
| 23/5/1797 | PERRIN Claude | PLASSE Claudine
|
| 25/5/1797 | MONCORGER Etienne | AUPAL Philiberte Marie
|
| 25/5/1797 | PAULETTE Alexandre | DESSUGUE Jeanne
|
| 25/5/1797 | DESTRE Pierre | CHEVALLIER Etiennette
|
| 30/5/1797 | LAROCHE Fran | FAVRE Beno |
| 8/6/1797 | BARRIQUAND Joseph | SUGURET Marie
|
| 19/6/1797 | PHILIPPE Claude | BARBIER Beno |
| 24/6/1797 | MUGUET Benoit | BONNETAIN Marguerite
|
| 24/6/1797 | CHARBELLOT Gr | FORET Jeanne
|
| 8/7/1797 | MURARD Pierre | VADON Etiennette
|
| 13/7/1797 | GUILLET Jean-Marie | GLATTARD Etiennette
|
| 14/7/1797 | GINET Claude | THARAL Antoinette
|
| 16/7/1797 | FILLION Jean-Baptiste | VERBACHAISE Claudine
|
| 18/7/1797 | BLONDET Pierre | PERRIN Antoinette
|
| 18/7/1797 | LAGOUTTE Michel | CHEVELARD Antoinette
|
| 19/7/1797 | FORJARD Etienne | JUILLET Madeleine
|
| 20/7/1797 | LAMI Beno | LABROSSE Claudine
|
| 23/7/1797 | DEROCHE Jean | VERRIERE Benoite
|
| 23/7/1797 | BRUN Jean | FOREST Jeanne-Marie
|
| 26/7/1797 | AUCLERC Antoine | DUBOURG Antoinette
|
| 28/7/1797 | PROST Pierre | BERTIER Louise
|
| 30/7/1797 | GINET Beno | AUBRET Antoinette
|
| 1/8/1797 | AUPAL Claude | AUPAL Louise
|
| 1/8/1797 | ROBIN Fran | CHASSIGNOLE Jeanne
|
| 2/8/1797 | ALLESMONIERE Claude | PEGOUT Claudine
|
| 3/8/1797 | AUPAL Jean-Marie | RABUT P |
| 4/8/1797 | PERRIN Joseph | BUCHET Jeanne
|
| 5/8/1797 | FOULLIANT Beno | CHAVANON Jeanne-Marie
|
| 7/8/1797 | CHAMBOST Claude | DEVAUX Antoinette
|
| 7/8/1797 | VALORGE Pierre | CHEVALON Jeanne
|
| 9/8/1797 | DESSEIGNE Beno | FAVRETON Jeanne-Marie
|
| 11/8/1797 | MARCHAND Louis | LACHAPT Marie
|
| 15/8/1797 | MARCHAND Beno | LAROCHE Fran |
| 15/8/1797 | BURJA Antoine | BLONDEL Claudine
|
| 17/8/1797 | MONTADRE Claude | DOUY Beno |
| 17/8/1797 | AUCLERC Antoine | AUCLERC Magdeleine
|
| 17/8/1797 | TACHET Thomas | DUMON Anne
|
| 17/8/1797 | DESSERTINE Nicolas | VEAUX Claudine
|
| 22/8/1797 | CHARNAY Jean-Louis | GOYET Marie
|
| 1/9/1797 | DESSERTINE Antoine | BALLY Fran |
| 20/12/1797 | DESTRE Jean-Louis | PERRIN Catherine
|
| 30/12/1797 | THOZET Claude | POIZAT Anne
|
| 4/1/1798 | DESTRE Jean-Louis | PERRIN Catherine
|
| 7/1/1798 | THOZET Claude | POIZAT Anne
|
| 19/1/1798 | ACCARY Claude | ACCARY Jeanne-Marie
|
| 19/1/1798 | BERGEA Etienne | FERJEAUX Marie
|
| 19/1/1798 | FORETS Claude | THOZET Jeanne-Marie
|
| 24/1/1798 | BERJEA Etienne | FERJEAUX Marie
|
| 29/1/1798 | FORETS Claude | THOZET Jeanne-Marie
|
| 8/2/1798 | DULAC Benoit | AUCLERC Beno |
| 18/2/1798 | VERRIERE Jean-Antoine | BADOLE Jeanne-Marie
|
| 18/2/1798 | DESTRE Benoit | MURAT Marguerite
|
| 18/2/1798 | BALLY Barth | ALEX Jeanne-Marie
|
| 23/2/1798 | VERRIERE Jean-Antoine | BERDOLE Jeanne-Marie
|
| 23/2/1798 | DESTRE Benoit | MURAT Marguerite
|
| 24/2/1798 | BALLY Barth | ALEX Jeanne-Marie
|
| 19/4/1798 | VERMOREL Benoit | BERNET Benoite
|
| 4/5/1798 | VERMOREL Benoit | BERNET Benoite
|
| 19/1/1798 | BADOLE Claude | LAVAL Jeanne
|
| 19/6/1798 | CHETAIL Jean-Louis | BAILLY Jeanne
|
| 19/7/1798 | AUCOUR Louis | SANY Claudine
|
| 28/7/1798 | DESMURGER Nicolas | LAROCHE Antoinette
|
| 9/6/1801 | BALY Nicolas | BUSSY Fran |
| 7/9/1801 | DEBIESSE Henry | POIZAT Anne
|
| 19/8/1802 | THOZET Claude | TARLET Benoite
|
| 1/12/1802 | VADON Benoit | TARLET Jeanne
|
| 22/9/1802 | GOYNE Jean-Marie | POIZAT Claudine
|
| 27/10/1802 | GUILLAUME Jean-Marie | MATRAY Jeanne
|
| 13/2/1804 | FERRAND Denis | DECHAVANNE Antoinette
|
| 22/8/1804 | DEBIESSE Benoit | PINAT Simone
|
| 20/9/1804 | BROSSETTE Benoit | DESROCHES Marguerite
|
| 7/12/1804 | BARIQUAND Joseph | BRETTON Claudine
|
| 3/1/1805 | VILLECOURT Claude-Marie | PERRAUD Etiennette
|
| 24/11/1805 | VERCHERE Fran | TOIZET Pierrette
|
Copyright 1997 , 2024 - Jérôme GALICHON