Saint-Jean-la-Bussière - Canton de Thizy (69)
| Date du mariage |
Nom de l'epoux |
Nom de l'épouse |
| 5 / 11 / 1792 | BOUCAUD Benoit | GUILLARD Françoise
|
| 28 / 2 / 1794 | DUMAS Jean | BUFFARD Jeanne Marie
|
| 28 / 2 / 1794 | BUFFARD Jean-Marie | DUMAS Jeanne Marie
|
| 1 / 5 / 1794 | FENIER Georges | CONTY Catherine
|
| 20 / 7 / 1794 | DEBESSY Jean-Claude | COMBE Charlotte
|
| 9 / 8 / 1794 | TRAMBOUZE Jean-Claude | LACHIZE Claudine
|
| 23 / 11 / 1794 | VALFORT Joseph | THIMONIER Françoise
|
| 2 / 1 / 1795 | CROZET Jean-Marie | GUILLERMET Marie-Anne
|
| 22 / 1 / 1795 | JARROUX Antoine | DEMURGER Jeanne Marie
|
| 1 / 2 / 1795 | PRADET Georges | BERTILLIOT Philiberte
|
| 1 / 2 / 1795 | DELAYE Philibert | VIALLIER Marie
|
| 11 / 2 / 1795 | CHAMBOST Jean | BELUZE Pierrette
|
| 11 / 2 / 1795 | BESACIER Claude | BUFFARD Pierrette
|
| 17 / 2 / 1795 | BURNICHON Nicolas | DEMURGER Marguerite
|
| 21 / 2 / 1795 | JOURNET Antoine | PILON Pierrette
|
| 3 / 5 / 1795 | CHENEVIER Benoit | GUILLERMET Philiberte
|
| 9 / 6 / 1795 | BARTICAT Etienne | CHAPUIS Pierrette
|
| 30 / 6 / 1795 | VALFORT André | LACHAIZE Jeanne
|
| 1 / 10 / 1795 | DUPEREY Antoine | PELOSSE Marie
|
| 1 / 10 / 1795 | THEVENIN Pierre | AUBONNET Jeanne-Marie
|
| 9 / 2 / 1796 | BOLUT Antoine | GONIN Charlotte
|
| 25 / 2 / 1796 | PERRIEU Jean | BELUZE Jeanne-Marie
|
| 24 / 5 / 1796 | THEVENIN Etienne | DEROCHE Benoite
|
| 21 / 2 / 1797 | DEROCHE Françoise | MULSANT (DE) Jeanne-Marie
|
| 28 / 2 / 1797 | MAINANT Louis | LARAY Marie
|
| 28 / 2 / 1797 | GRIZARD Claude | LAFOND Jeanne
|
| 28 / 2 / 1797 | MELETON Antoine | PERRIER Helene
|
| 1 / 6 / 1797 | CHASSIN Antoine | DEROCHE Helene
|
| 1 / 6 / 1797 | BERBERET Pierre | OBY Jeanne-Marie
|
| 8 / 6 / 1797 | DELORME Daniel | JACQUET Jeanne-Marie
|
| 19 / 6 / 1797 | TARRACE Charles | LONGEFAY Jeanne-Marie
|
| 20 / 6 / 1797 | BONDENT Pierre | DESSERCREUX Françoise
|
| 8 / 7 / 1797 | VACHERON Jacques | LARAY Marie
|
| 17 / 8 / 1797 | AUCLERC Nicolas | NARBOUX Jeanne
|
| 18 / 8 / 1797 | COMBY François | BOURBON Jeanne-Marie
|
| 27 / 9 / 1797 | MAINANT Jean-Marie | VIGNON Jeanne-Marie
|
| 28 / 9 / 1797 | BAJARD Philibert | PORTIER Françoise
|
| 29 / 9 / 1797 | BOURBON Philibert | FOREST Jeanne-Marie
|
| 29 / 9 / 1797 | LACHAT Jean-Marie | GRANGIER Anne
|
| 23 / 6 / 1796 | PATAY François | GUILLARD Paule
|
| 2 / 7 / 1796 | CROZET François | BRIGON Antoinette
|
| 17 / 8 / 1796 | OBY Claude-Marie | BERBERET Pierrette
|
| 18 / 8 / 1796 | DUPUIS Jean | PERROUDON Anne
|
| 27 / 9 / 1796 | VILLARD Antoine | BUTY Claudine
|
| 15 / 11 / 1796 | BERTICAT Jean | FAVRE Andrée
|
| 24 / 11 / 1796 | CHAUREINE Claude | JACQUET Jeanne-Marie
|
| 24 / 11 / 1796 | FILLON Antoine | DANIERE Catherine
|
| 24 / 11 / 1796 | GOUJON Claude | MAURICE Madeleine
|
| 24 / 11 / 1796 | BOISSET Claude | OBY Benoite
|
| 24 / 11 / 1796 | BOLUT Pierre | VACHERON Françoise
|
| 25 / 11 / 1796 | DECHELETTE Pierre | DELAYE Philiberte
|
| 26 / 11 / 1796 | OVIZE Pierre | BUFFARD Anne
|
| 26 / 11 / 1796 | BELUZE Benoit | FONGERARD Espérance
|
| 30 / 11 / 1796 | BESACIER Noel | OVIZE Claudine
|
| 29 / 10 / 1797 | BILLET Claude | DESSIGNE Catherine
|
| 2 / 12 / 1797 | PLASSE Claude | MAGNIN Jeanne-Marie
|
| 4 / 12 / 1797 | LAGOUTE Jacques | BERBERET Catherine
|
| 28 / 12 / 1797 | MAGNIN Antoine | MARGOTTON Jeanne
|
| 7 / 1 / 1798 | APARCEL Jean-Baptiste | TRAMBOUZE Jeanne-Marie
|
| 6 / 2 / 1798 | BERBERET Pierre | BOURBON Catherine
|
| 7 / 2 / 1798 | IMBERT Jacques | ECHALLY Benoite
|
| 8 / 2 / 1798 | AUCLERC Antoine | ACCARY Jeanne-Marie
|
| 9 / 2 / 1798 | BOURBON Jean | CHATELAND Anne
|
| 11 / 2 / 1798 | BOISSET Antoine | PERRUS Marie
|
| 11 / 2 / 1798 | LACHAT Jean-François | SADOT Claudine
|
| 13 / 2 / 1798 | BERTILLAT Antoine | TARRACE Marie-Anne
|
| 14 / 2 / 1798 | APARCEL Jean-Antoine | BOURBON Philiberte
|
| 14 / 2 / 1798 | APARCEL Jean-Marie | MAURICE Françoise
|
| 4 / 6 / 1798 | MARTINET Louis | DEROCHE Jeanne-Claudine
|
| 15 / 6 / 1798 | GOUIN Philibert | PORTIER Jeanne-Marie
|
| 15 / 6 / 1798 | JEUNET Jean-Antoine | BONVENT Françoise
|
| 15 / 6 / 1798 | VILOND Philibert | THIMONIER Jeanne-Marie
|
| 15 / 6 / 1798 | FOREST Hugues | CORTAY Jeanne
|
| 15 / 6 / 1798 | DAMET Benoit | GERMAIN Louise
|
| 16 / 6 / 1798 | PETELIER Antoine | OBY Etiennette
|
| 30 / 6 / 1798 | CHAVEROT Pierre | FOREST Françoise
|
| 2 / 10 / 1800 | VILLARD Jean-Baptiste | LARAY Jeanne
|
| 2 / 10 / 1800 | PELETIER Michel | LIEVRE Pierrette
|
| 4 / 10 / 1800 | PUISSANT François | COSTE Claudine
|
| 12 / 10 / 1800 | IMBERT Benoit | SADOT Anne
|
| 30 / 11 / 1800 | PERRIER Jean-Marie | CHUZELLE Genevieve
|
| 1 / 12 / 1800 | VALENTIN Michel | BERMUD Françoise
|
| 1 / 12 / 1800 | DESPIERRE Jacques | AUBONNET Claudine
|
| 1 / 12 / 1800 | BEROUX Pierre | VERCHERE Charlotte
|
| 3 / 12 / 1800 | JOURNET Jacques | DECHAVANNE Catherine
|
| 3 / 12 / 1800 | CROZET Jean-Antoine | DELORME Jeanne-Marie
|
| 5 / 12 / 1800 | VULET Claude-Marie | LAURENT Antoinette
|
| 6 / 12 / 1800 | CHUZELLE Benoît | PIERREFEU Marguerite
|
| 7 / 12 / 1800 | THIMONNIER Benoit | LACROIX Antoinette
|
| 16 / 12 / 1800 | BOISSET Jean-Marie | DUMONT Claudine
|
| 21 / 12 / 1800 | TARRACE Jean | TRONCY Antoinette Marie
|
| 22 / 1 / 1801 | PATAY Antoine | GUILLARD Claudine
|
| 22 / 1 / 1801 | CHALUMET Antoine | CHASSIN Claudine
|
| 22 / 1 / 1801 | POTIER Guillaume | ANDRE Jeanne
|
| 22 / 1 / 1801 | MARTIN Antoine | MARTIN Jeanne
|
| 9 / 6 / 1801 | GUEPE Jean-Marie | MARCHAND Benoite
|
| 10 / 11 / 1801 | FOREST François | GOUJAT Claudine
|
| 5 / 2 / 1802 | GUILLARD Thomas | GEOFFRAY Claudine
|
| 9 / 2 / 1802 | PERRIEURD Joseph | ROCHE Marguerite
|
| 2 / 3 / 1802 | MATRAY Claude Marie | NUTON Antoinette
|
| 2 / 3 / 1802 | IMBERT Denis | THEVENIN Marie
|
| 11 / 6 / 1802 | PLASSE Philibert | BILLET Denise
|
| 3 / 11 / 1802 | BILLET Charles | THIVEND Jeanne
|
| 6 / 11 / 1802 | MARIOTON Jean-Marie | BESSACIER Benoite
|
| 27 / 12 / 1802 | BARRICAND Jean | GREGOIRE Denise
|
| 23 / 1 / 1803 | GUILLERMET Claude | CHATELAND Louise
|
| 23 / 1 / 1803 | GUILLERMET Jean | CHATELAND Claudine
|
| 4 / 2 / 1803 | PUISSANT François | DUMONT Claudine
|
| 6 / 5 / 1803 | DUMAS Michel | BARBERET Marie
|
| 30 / 5 / 1803 | POTIER Jean-Claude | ROCHARD Marguerite
|
| 4 / 10 / 1803 | LIEVRE Jean-Claude | CHEVENIER Antoinette
|
| 5 / 11 / 1803 | GUILLERMET Jean | VILLARD Pierrette
|
| 5 / 2 / 1804 | MICOT Claude | BELUZE Anthoinette
|
| 8 / 2 / 1804 | LIBERAT David | PILLON Marguerite
|
| 10 / 2 / 1804 | MAINARD Claude-Marie | FIFRE Claudine
|
| 13 / 2 / 1804 | AUBONNET Claude | PATAY Françoise
|
| 14 / 2 / 1804 | CHAMPALE Jean-Marie | CONTY Françoise
|
| 6 / 3 / 1804 | GOUTER Joseph | CHAMBOST Claudine
|
| 18 / 7 / 1804 | DELORME Nicolas | PELLETIER Antoinette
|
| 10 / 11 / 1804 | APPARCEL Jean-Marie | JACQUET Antoinette
|
| 7 / 1 / 1805 | CHAVEROT Pierre | BARNAUD Claudine
|
| 24 / 1 / 1805 | DESSIGNE Etienne | ROCHE Jeanne-Marie
|
| 24 / 2 / 1805 | MANZIER Jean-François | BERNAUD Marguerite
|
| 16 / 4 / 1805 | VERRIERE Jean-Marie | MARCHAND Antoinette
|
| 18 / 5 / 1805 | AUBONET Antoine | BARBERET Catherine
|
| 31 / 5 / 1805 | COQUARD Claude | JACQUET Benoite
|
| 6 / 6 / 1805 | DUPUIS Jean-Marie | PILLON Benoite
|
| 11 / 6 / 1805 | BERTICAT Claude Marie | DESRUCHE Jeanne-Marie
|
| 31 / 10 / 1805 | PELLETIER Michel | DUMAS Françoise
|
| 15 / 11 / 1805 | TIMOGNE Jean-Pierre | RENARD Jeanne-Marie
|
| 20 / 11 / 1805 | TIMOGNE Pierre | PORTIER Antoinette
|
| 24 / 11 / 1805 | TRAMBOUZE Jacques | DARNEZIN Claudine
|
| 26 / 11 / 1805 | PELLETIER Jean | PAPOT Jeanne-Marie
|
Copyright 1998 , 2001 - Jérôme GALICHON